日本理研GX-2012复合气体检测仪具有数据存储、报警趋势功效,可同时监测可燃气、O2、CO、H2S。
日本理研GX-2012复合气体检测仪产品特点:
同时监测四种气体:可燃气、O2、CO、H2S
泵吸式设计
液晶显示,信息完整,易于明确
STEL/TWA和超量程报警显示
峰值坚持和均值显示
内置式时间功效
危险气体声音、振动报警及仪器故障声音报警
微处置惩罚器控制,可靠,便捷,大容量
报警趋势功效
数据存储功效
产品用途:
船舱内部作业的治理
炼油厂与石化企业
污水处置惩罚厂
消防单位
煤气、电力
公共事业、密闭空间
化工厂、矿井
早期探知毒气走漏
下水道施工
制药单位
手艺参数:
型号 | GX-2012 | ||||
检测工具 | %LEL | %VOL | O2 | H2S | CO |
传感器类型 | 催化燃烧式 | 热传导式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 电化学原理 |
检测规模 | 0~100%LEL | 0~100vol% | 0~40vol% | 0~100ppm | 0~500ppm |
采样方法 | 泵吸式 | ||||
显示 | 液晶数值显示 | ||||
报警设定 | 1级报警:10%LEL | 无报警 | 1级报警:19.5vol% | 1ST 5ppm | 1ST 25ppm |
报警种类 | 气体报警:2段报警、STEL、TWA、OVER | ||||
报警体现 | 气体报警:警灯闪灼、蜂鸣器鸣叫、振动 | ||||
适用温度 | -20~50摄氏度,95%RH(无凝聚)、浅易 | ||||
电源 | 充电电池、3节5号碱性电池 | ||||
一连使用 | 充电电池:10小时,3节碱性干电池:15小时 | ||||
尺寸重量 | 约173(H)×71(W)×43(D) 约360g | ||||
标准配件 | 皮带夹、橡胶皮套、吊带、使用手册、碱性电池 | ||||
可选配件 | 吸气软管、充电器、锂离子电池组、数据纪录软件 |
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。