ÃÀ¹úMegger MIT1025 10kV¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇÊǾßÓкܸ߾«¶ÈºÍ·À»¤µÄ¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇ£¬Æä¸ßÕÉÁ¿¹æÄ£¿ÉÒÔ¾ÙÐÐÒÇÆ÷µÄ×°ÖÃÊÔÑéºÍºã¾ÃÇ÷ÊÆÕ¹Íû¡£
ÃÀ¹úMegger MIT1025 10kv¾øÔµµç×è²âÊÔÒDzúÆ·¼ò½é£º
MIT1025 ÐÎ״СÇɺÍÖØÁ¿Çᣬ±ãÓÚÔËÊäºÍʹÓÃ
PI£¬DAR£¬DD£¬SVºÍrampÊÔÑé
MIT1025duÌصÄË«Íâ¿ÇÉè¼Æ£¬ÎªÓû§ÌṩÁËÁíÒ»²ã±£»¤
MIT1025ï®Àë×Óµç³Ø-À©´óÁËÈÝÁ¿£¬¿ÉÒÔ¿ìËÙ³äµç
ÓµÓÐÄÚ´æºÍʱ¼ä/ÈÕÆڼͼ
ÃÀ¹úMegger MIT1025 10kv¾øÔµµç×è²âÊÔÒDzúÆ·Ìص㣺
MIT1025 Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çá¿ÉÒÔÀû±ãµÄ¾ÙÐÐÔËÊäºÍʹÓ㬶ø²»»áÓ°Ïì²úÆ·ÐÔÄÜ
¸ßÕÉÁ¿¹æÄ£¿ÉÒÔ¾ÙÐÐÒÇÆ÷µÄ×°ÖÃÊÔÑéºÍºã¾ÃÇ÷ÊÆÕ¹Íû
Ë«Íâ¿ÇÉè¼Æ¿ÉÒÔ·À»ð£¬Ê¹µÃ²úÆ·½áʵ
ÎÞаµÄ¹èоƬ²âÊÔÒýÏߣ¬°ü¹ÜÁËÕÉÁ¿¾«¶È
׼ʱIR¼ÓÉÏPI£¬DAR£¬DD£¬SVºÍrampÊÔÑé½Ï´óÏ޶ȵؾÙÐÐÕï¶Ï¼ì²â
µ±µç³ØµçÁ¿ºÄ¾¡Ê±£¬¿ÉÒÔͨ¹ýÏß·µçÔ´¾ÙÐвÙ×÷(²Ù×÷ʱ¿ÉÒÔ³äµç)¡£Á½¸öºÍÒ»¸ö°ëСʱµÄµç³Ø³äÂúʱ¼ä(³äµçÒ»¸ö°ëСʱ¿ÉÒÔ²âÊÔһСʱ)£¬ÏÔ×ŵÄÔöÌíÁ˲âÊÔÄÜÁ¦
µ¥¸ö³äµçµç³Ø£¬³¤´ïÁùСʱһÁ¬²âÊÔ(5 kV)
¸ß·À»¤ÖÕ¶Ë׼ȷ¶È
Ó뻥ÁªÍøÅþÁ¬Ê±£¬ÔöÇ¿ÐÍÇý¶¯Æ÷ÊÖÒÕ£¬¿ÉÒÔ¼´²å¼´Óá£Ã»Óз±ËöµÄºÍ¹ÊÕÏ×°ÖõijÌÐò
µçѹ±í¹¦Ð§(30 VÖÁ660 V)ºÍƵÂÊÕÉÁ¿£¬ÔÊÐíÓû§¼ì²é¸ÐÓ¦µçѹ
×Ô¶¯±³¹âLCDÏÔʾÆÁ
ÔÚµçÆøÔëÉùÇéÐÎÏ£¬ÔëÉùÂ˲¨Æ÷¿ÉÒÔÒÖÖƸߴï3mAµÄÔëÒô
Ðýת¿ª¹Ø²Ù×÷¼òÆÓ£¬Ö±¹ÛÏÖ³¡²Ù×÷
ÏÖ³¡¿ÉÌæ»»µç³Ø
Ëø¶¨²âÊÔµ¼ÏßÌṩÌØÊâ°ü¹Ü
3mA¶Ì·µçÁ÷¾ßÓдó¹¦ÂÊ»®¶¨ÊÖÒÕ£¬È·±£Á˽ϴó´«ÊäÈκθºÔØ£¬Ö±µ½µÖ´ïÑ¡¶¨µçѹ
5%µÄ׼ȷÂÊ£¬5kVµç×è¸ß´ï1T¦¸£¬10k¦¸µç×è2T¦¸£¬È·±£Á˾«¶È
ÈÕÆÚºÍʱ¼ä±ê¼Ç²âÊÔЧ¹û½µµÍÁËЧ¹ûÚ¹ÊÍÖеÄÎó²îΣº¦
ÃÀ¹úMegger MIT1025 10kv¾øÔµµç×è²âÊÔÒÇÊÖÒÕ²ÎÊý£º
¹æ¸ñ | |
¾øÔµ¹æÄ££¬Ä£Äâ | 100 K¦¸µ½10?¦¸ |
¾øÔµ¹æÄ££¬Êý×Ö | 10 K¦¸ÖÁ20 T¦¸ |
²âÊÔµçѹ | 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, ºÍ10,000 V |
Óû§×Ô½ç˵²âÊÔµçѹ | ÓëÉÏÃæÏàͬ£¬ÉÐÓУ¬5 kVµ½10 kV£¬²½³¤Îª25 V¡£ |
¾«¶È£¨23¡æ£© | ¡À5£¥ÖÁ2T¦¸£¬¡À20£¥ÖÁ20 T¦¸ |
Êä³öµçѹ¾«¶È£¨0¡æÖÁ30¡æ£© | 1G¦¸£¬¶î¶¨²âÊÔµçѹ+4% -0% ¡À10 V |
µçѹ±í¹æÄ£ | 30µ½660 V ac »òdc, 50/60 Hz ¾«¶È£º¡À3£¥¡À3·ü ƵÂʹæÄ££º45 HzÖÁ65 Hz |
¶Ì·µçÁ÷ | 3 mA±ê³ÆMax¡£ |
¾øÔµ±¨¾¯ | 100 K¦¸µ½1 G¦¸ |
µçÁ÷ÕÉÁ¿ | ¹æÄ££º0.01 nAÖÁ6mA ¾«¶È£º¡À5£¥¡À0.2 nAËùÓеçѹ |
µçÈݹæÄ££¨´óÓÚ500 V£© | 10 nFÖÁ25¦ÌF£¨È¡¾öÓÚÕÉÁ¿µçѹ£© ¾«¶È£¨23¡æ£©£º¡À10£¥¡À5 nF |
µçÈݳäµç | 25: ÿ?F <5 s£¬3 mAµ½10 kV |
µçÈݷŵç | ´Ó10,000 VÖÁ50 V£¬<500 ms/¦ÌF·Åµç |
¼Çʱ¹æÄ£ | ¸ß´ï99·ÖÖÓ£¬µÍÖÁ15ÃëÉ趨ֵ |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | ÿ¸ô5Ã룬5-1/2СʱһÁ¬¼Í¼¡£ »ò33ÌõPI²âÊԼͼ£¬ »ò350ÌõIR²âÊԼͼ¡£ |
ÐÐÒµ±ê×¼²âÊÔ | IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Ramp ²âÊÔ |
½Ó¿Ú | USB BÐÍ£¨×°±¸£© |
ʵʱÊä³ö | USB½Ó¿Ú£¬1¶ÁÊý/Ã루µçѹ£¬µçÁ÷ºÍµç×裩 |
×ÌÈÅÒÖÖÆ | 1mAÿ600 V MaxÖµ3mA |
·À»¤ÖÕ¶Ë | 2%Îó²î·À»¤500k¦¸Ð¹Â¶£¬100m¦¸¸ºÔØ¡£ |
µçѹÊäÈë¹æÄ£ | 85 µ½265 V, 50/60 Hz, 60 VA |
µç³ØÀàÐÍ | ï®Àë×Óµç³Ø£¬11.1 V£¬5.2Сʱ |
µç³ØÊÙÃü | ÔÚ10kV£¬µä·¶ÈÝÁ¿4.5СʱһÁ¬ÊÂÇ飬¸ºÔØ100M¦¸¡£ |
µç³Ø³äµçʱ¼ä | Éî¶È·Åµç2.5Сʱ£¬ Õý³£·Åµç2Сʱ 30·ÖÖÓ¿ìËÙ³äµç£º 5 kV²Ù×÷1Сʱ£¬100M¦¸¡£ |
µçѹ | ĬÈϵçѹ±íÓ¦Óõçѹ´óÓÚ50 V¡£ |
ζȹæÄ£ | ÊÂÇéζȣº-4¡ãFÖÁ+122¡ãF£¨-20¡ãCÖÁ+50?C£© Öü´æ£º-13?FÖÁ+149¡ãF£¨-25¡ãCÖÁ+65¡æ£© |
ʪ¶È¹æÄ£ | 90£¥RH@104¡ãF£¨40¡ãC£© |
³ß´ç | 12Ó¢´ç¡Á11Ó¢´ç¡Á7Ó¢´ç £¨315mmX 285mmx181mm£© |
ÖØÁ¿ | 10°õ£¨4.5kg£© |
²úÆ·Ïêϸ²ÎÊý¼°²ÊÒ³Çë×ÉѯÏà¹ØÏúÊÛ(ÉÏÊö²úÆ·²ÎÊýÉèÖýö¹©²Î¿¼£¬ÒÔÔ³§Îª×¼)¡£