Òì³£Õ÷ÏóÖ¢×´ | ÆÊÎö¼°Õï¶Ï | ½â¾ö¶Ô²ß |
ÆØÆø³ØÓгôζ | ÆØÆø³Ø¹©Ñõȱ·¦£¬DOÖµµÍ£¬³öË®ÓÐʱ½Ï¸ß | ÔöÌí¹©Ñõ£¬Ê¹ÆØÆø³ØÖÐDO¸ßÓÚ2 mg/L |
ÎÛÄà·¢ºÚ | ÆØÆø³ØDOÖµµÍ£¬ÓлúÎïÑáÑõ·Å³öH2S£¬ÓëFe2+×÷ÓÃÌìÉúFeS | ÔöÌí¹©Ñõ»ò¼Ó´ó»ØÁ÷ÎÛÄàÁ¿ |
ÎÛÄà·¢°× | ˿״¾ú»ò¹Ì×ÅÐÍÏËë³æ´ó×Ú×ÌÉú½øË®PHÖµ¹ýµÍ£¬ÆØÆø³ØPH¡Ü6£¬Ë¿×´Ã¹¾ú´ó×ÚÉú³¤ | ÈôÓÐÎÛÄàÅòÕͼ°ÆäËûÖ¢×´²ÎÕÕÆä¶Ô²ßÌá¸ß½øË®PHÖµ |
³Áµí³ØÓдó¿éÐþÉ«ÎÛÄàÉϸ¡ | ³Áµí³Ø¾Ö²¿¼¯ÄàÑáÑõ£¬±¬·¢CH4¡¢CO2£¬¸½ÓÚÄàÁ£Ö®Éϸ¡£¬³öË®°±µª¾³£½Ï¸ß | ±ÜÃâ³Áµí³ØÓÐËÀ½Ç£¬ÅÅÄàºóÔÚËÀ½ÇÇøÓÃѹËõ¿ÕÆø³åÏ´ |
¶þ³Á³ØÄàÃæÉý¸ß£¬³õÆÚ³öË®ÇåÁÁ£¬Á÷Á¿´óʱÎÛÄà³É²ãÍâÀÄ | SV>30%,SVI>200ml/g£¬ÎÛÄàÖÐ˿״ռÓÅÊÆ£¬ÎÛÄàÅòÕÍ | Ͷ¼ÓÒºÂÈ¡¢´ÎÂÈËáÄÆ¡¢Ìá¸ßPHÖµµÈ»¯Ñ§ÒªÁìɱËÀ˿״ϸ¾ú£»Í¶¼Ó¿ÅÁ£Ì¼¡¢Õ³ÍÁµÈ£¬Ìá¸ßDO£»¼ä϶½øË® |
¶þ³Á³ØÄàÃæ¹ý¸ß | ˿״¾ú¹ýÁ¿Éú³¤£¬MLSS¹ý¸ß | ÔöÌíÅÅÄà |
¶þ³Á³ØÄàÃæ»ýÀÛÒ»²ã½âÐõÎÛÄà | ΢ÐͶ¯ÎïéæÃü£¬ÎÛÄà½âÐõ£¬³öˮˮÖʶñ»¯£¬COD¡¢BODÉÏÉý£»½øË®ÖÐÓж¾ÎïŨ¶È¹ý¸ß»òPHÖµÒì³£ | ×èÖ¹½øË®£¬ÅÅÄàºóͶ¼ÓÓªÑø£¬¿ÉÒý½øÉúÑÄÎÛˮʹÎÛÄิ׳»òÒý½øÐÂÎÛÄà¾úÖÖ |
¶þ³Á³ØÓÐϸСÎÛÄàÒ»Ö±ÍâÆ° | ÎÛÄàȱ·¦ÓªÑø¶øÊÝС£»½øË®Öа±µªÅ¨¶È¹ý¸ß£¬C/N²»¶ÔÊÊ£»³ØÎ¹ý¸ß£¬½Á°è¹ý¸ßʹÐõÁ£ÆÆËé | Ͷ¼ÓÓªÑøÎïÖÊ»òÒý½ø¸ßBODÎÛË®£¬Ê¹F/M>0.1£¬Í£¿ªÒ»¸öÆØÆø³Ø |
¶þ³Á³ØÉÏÇåÒº³£ÎÛ×Ç£¬³öˮˮÖʲî | ÎÛÄฺºÉ¹ý¸ß£¬ÓлúÎïÑõ»¯²»Çå¾² | ïÔ̽øË®Á÷Á¿£¬ïÔÌÅÅÄà |
ÆØÆø³ØÍâò·ºÆð¸¡Ôü | ¸¡ÔüÖÐŵ¿¨ÊϾú¹ýÁ¿Éú³¤£»½øË®ÖÐÏ´µÓ¼Áº¬Á¿¹ý¸ß | ɨ³ý¸¡ÔüÔöÌíÅÅÄà |
ÎÛÄàδ³ÉÊ죬ÐõÁ£ÊÝС£»³öË®ÎÛ×Ç£¬Ë®ÖʲÓζ¯ÐÔ²îСÐͱÞë³æ¶à | Ë®ÖÊÒòËØ¼°Å¨¶Èת±ä¹ý´ó£»ÎÛË®ÖÐÓªÑøÎïÖʲ»Æ½ºâ»òȱ·¦£¬ÎÛË®Öꬶ¾Îï»òpHÖµÒì³£ | ʹÎÛË®ÒòËØÅ¨¶ÈÓªÑø¾ù»¯£¬²¢Êʵ±Ôö²¹ËùÐèÓªÑø |
ÎÛÄà¹ýÂËÄÑÌâ | ÎÛÄà½âÐõ | ×ÃÇé´¦Öóͷ£ |
ÎÛÄàÍÑË®ºóÄà±ýËÉ | ÓлúÎïÃÓÀÃÄý¾Û¼Á¼ÓÁ¿È±·¦ | ʵʱ´¦Öóͷ£ÎÛÄàÔöÌí¼ÁÁ¿ |
ÆØÆøÅÝĹý¶à,É«°× | ½øË®ÖÐÏ´µÓ¼Á¹ý¶à | ¼ÓÏûÅݼÁ |
ÆØÆø³ØÅÝIJ»ÒׯÆËé¡¢·¢ð¤ | ½øË®¸ººÉ¹ý¸ß£¬ÓлúÎïÆÊÎö²»È« | ½µµÍ¸ººÉ |
ÆØÆø³ØÅÝIJèÉ«»ò»ÒÉ« | ÎÛÄàÀÏ»¯ÄàÁä¹ý³¤£¬½âÐõÎÛÄ฽ÓÚÅÝÄÉÏ | ÔöÌíÅÅÄàÁ¿ |
³öË®pHֵϽµ | ÑáÑõ´¦Öóͷ£ÖиººÉ¹ý¸ß£¬ÓлúËá»ýÀÛºÃÑõ´¦Öóͷ£ÖиººÉ¹ýµÍ£¬°±µªÏõ»¯ | ½µµÍ¸ººÉÔöÌí¸ººÉ |
³öË®Ðü¸¡¹ÌÌ壨MLSS£©Éý¸ß | ¶þ³Áµí³ØÍâòһ²ãÎÛÄ࣬ÎÛÄàÖж¾£»ÎÛÄàÅòÕÍ ÅÅÄàȱ·¦£¬MLSS¹ý¸ß¶þ³Á³Ø»ýÄ࣬±¬·¢·´Ïõ»¯»òÃÓÀà | ÎÛÄิ׳¼ûÅòÕͶԲßÔöÌíÅÅÄàÁ¿ |
³öË®ÎÛ×Ç | ¸ººÉ¹ýµÍÎÛÄàÄý¾ÛÐԲÎÛÄà½âÐõÎÛÄàÖж¾ÓлúÎïÆÊÎö²»ÍêÈ« | ÔöÌíÓªÑø×èÖ¹½øË®£¬ÎÛÄิ׳½µµÍ¸ººÉ |
³öˮɫ¶ÈÉÏÉý | ÎÛÄà½âÐõ£¬Ò²Ë®É«¶È¸ß | ¸ÄÉÆÎÛÄàÐÔ×´ |
MLSSϽµ | »ØÁ÷±Ã¶Â£»ÎÛÄàÅòÕÍ»òÖж¾£»ÎÛÄà ´ó×ÚÁ÷ʧ | ÏìÓ¦¶Ô²ß |
ÎÛÄà»Ò·Ö¹ý¸ß | ³õ³Á³Ø¡¢³Áµí³ØÔËÐв»¼Ñ£»½øË®Äàɳ»òÑηֹý¶à | ¸ÄÉÆ³õ³Á³Ø¡¢³Áɰ³ØÔËÐй¤¿ö |
ÆØÆø³ØDOµÍ | ½øË®¸ººÉ¸ß£»ÎÞ»ú»¹ÔÎïÖʹý¶à | ïÔ̸ººÉ |
ÑáÑõ²úÓîÁ¿Ï½µ | ÎÛÄàÖж¾¡¢¸ººÉ¹ý¸ß¡¢ÓлúËá»ýÀÛ¡¢´«¶¯×°ÖÃʧЧ | Òý½øÐÂÎÛÄà¾úÖÖ£¬ïÔ̸ººÉ¡¢¼Ó¼î£¬Î¬ÐÞ |
³öË®BOD»òCODÉý¸ß | ÎÛÄàÖж¾¡¢½øË®¹ýŨ¡¢½øË®ÖÐÎÞ»ú»¹ÔÎïÖʹý¶à |
ÏìÓ¦¶Ô²ß
|
µØµã£ºÎ人ÊнººÇø¶¥¬L¹ú¼Ê³ÇCÇø10´±36²ãÉÌ13ºÅ
µç»°£º027-83808055 ÊÖ»ú£º15377689049 ´«Õ棺027-83808055
AGÑÇÖÞÓÎ ¶õICP±¸2020016089ºÅ-1
ÓÑÇéÁ´½Ó£º¹ãÖÝÍøÕ¾½¨Éè ÉϺ£ÍøÕ¾½¨Éè ËÕÖÝÍò»§ ÍøÕ¾ÖÎÀí
ɨһɨÏàʶ¸ü¶àÐÅÏ¢
¶õ¹«Íø°²±¸ 42010302002237ºÅ