液晶显示屏可随时随地举行手动测试,可从任何角度一目了然地读取酸度pH和温度或者EC/TDS和温度,自动识别校准,温度赔偿,双按钮操作简化了任何用户的测试历程,快速毗连DIN毗连器使毗连和拆卸探头变得简朴利便。
哈纳 HI991300 pH-EC-TDS-℃测定仪手艺参数:
酸度pH、pH-mV | 丈量规模 | -2.00 to 16.00 pH、pH-mV: ± 825 mV |
剖析度 | 0.01 pH、0.1 pH;1mV | |
精度@ 20°C/68°F | ±0.02 pH 、±0.1 pH;±1 mV (pH-mV) | |
校准模式 | 1-2点自动识别校准,内置两组标准校准点 pH4.01、7.01、10.01 和 pH4.01、6.86、9.18 | |
温度赔偿 | 自动温度赔偿 -5.0 to 105.0 °C(23.0 to 221.0 °F) | |
EC-TDS | 丈量规模 | EC:0 to 3999 μS/cm |
剖析度 | EC:1 μS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
校准模式 | 自动识别单点校准,内置标准点 | |
温度赔偿 | β 赔偿系数规模 :0.0 to 2.4 %/ °C,增量值:0.1 | |
TDS 转换因子 | 0.45 to 1.00 可调,增量值:0.1,默认值:0.5 | |
温度 | 丈量规模 | -5.0 to 105.0 °C、23.0 to 221.0 °F |
其他指标 | 剖析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.5 °C、±1.0 °F | |
其他 | 标配电极 | HI12883 内置温度传感器和微电子放大器 pH-EC多参数电极 |
自动关机 | 手动设置8分钟、60分钟或者禁用三种自动关机模式 | |
电源模式 | 1.5V×3 AAA电池【7号电池,3节】 | |
适用情形 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100RH,IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
产品展示
Product display
?
地点:武汉市江汉区顶琇国际城C区10幢36层商13号
电话:027-83808055 手机:15377689049 传真:027-83808055
AG亚洲游 鄂ICP备2020016089号-1
友情链接:广州网站建设 上海网站建设 苏州万户 网站治理
扫一扫相识更多信息
鄂公网安备 42010302002237号